已有112家公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有84家,占比75.00%。
证券时报 数据统计显示,截至10月8日,已经有112家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司84家、预盈8家,合计报喜公司比例为82.14%;业绩预降、预亏公司分别有11家、5家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有45家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有23家。具体到个股看,华昌化工(002274)预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为5540.00%;多氟多(002407)、延安必康(002411)预计前三季净利润同比增幅中值分别为5247.16%、4403.31%,增幅位列第二、第三。
分行业看,前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、医药生物、电子等行业,分别有17只、5只、5只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有31只、9只、5只。
证券时报 数据统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨14.91%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是延安必康,累计上涨169.62%;广汇能源(600256)、粤桂股份(000833)7月以来分别上涨160.66%、70.72%紧随其后。股价下跌个股中,纳微科技跌幅最大,累计下跌32.35%,跌幅较大的还有果麦文化(301052)、扬杰科技(300373),累计跌幅分别为29.63%、26.40%。
资金流向方面,抖客网,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有力量钻石、伊戈尔(002922)、分众传媒(002027),资金净流入金额分别为235127.82万元、25080.41万元、6749.24万元。主力资金净流出金额较高的有京东方A(000725)、多氟多、恩捷股份(002812),资金净流出金额分别为226882.22万元、67879.75万元、55539.13万元。
前三季业绩预计暴增股名单
代码简称业绩预告日期预计净利润增幅中值(%)最新收盘价(元) 7月以来涨跌(%)近5日主力资金净流入(万元)申万行业002274 华昌化工 2021.10.08 5540.00 11.41 13.31 -30856.23 化工
002407 多氟多 2021.10.08 5247.16 53.73 51.18 -67879.75 化工
002411 延安必康 2021.08.27 4403.31 14.91 169.62 -43490.09 医药生物
688779 长远锂科 2021.07.22 1437.00 25.57 10.36 -22939.86 化工
002472 双环传动 2021.09.22 1380.97 23.49 49.62 5250.27 汽车
002759 天际股份 2021.09.15 1128.51 44.14 18.82 -36871.45 家用电器
000725 京东方A 2021.10.08 706.00 5.05 -19.07 -226882.22 电子
002092 中泰化学 2021.08.18 666.73 13.40 30.48 -31544.05 化工
000833 粤桂股份 2021.10.08 619.37 7.70 70.72 -4611.44 采掘
002574 明牌珠宝 2021.08.28 527.33 5.57 24.61 -623.28 轻工制造
002922 伊戈尔 2021.09.14 471.41 19.25 62.58 25080.41 电子
000898 鞍钢股份 2021.09.29 466.04 4.81 8.09 -25821.39 钢铁
002058 *ST威尔 2021.10.08 431.35 8.03 -14.30 6.12 电气设备
002876 三利谱 2021.09.28 428.51 55.02 -14.96 -3374.30 电子
000626 远大控股 2021.10.08 425.37 21.06 21.88 -1495.47 商业贸易
000959 首钢股份 2021.10.08 397.00 7.32 30.25 -8674.25 钢铁
002183 怡亚通 2021.08.18 395.00 6.95 21.29 -12229.84 交通运输
600955 维远股份 2021.08.25 355.70 47.57 11.75 -35178.51 化工
002816 和科达 2021.09.02 347.58 19.20 -16.70 -2375.19 机械设备
688707 振华新材 2021.08.25 289.93 38.85 -17.29 2867.90 化工
000859 国风塑业 2021.09.30 289.00 6.17 4.58 -8463.72 化工
002042 华孚时尚 2021.09.07 286.70 4.48 -7.25 -7471.25 纺织服装
600256 广汇能源 2021.09.27 281.50 8.68 160.66 -23452.31 化工
301071 力量钻石 2021.09.07 280.28 202.88 -18.85 235127.82 机械设备
002496 ST辉丰 2021.08.26 264.10 2.92 0.00 -1537.88 化工
000818 航锦科技 2021.09.23 253.53 28.60 -0.98 -731.09 化工
300641 正丹股份 2021.09.30 215.99 7.26 -13.47 -4330.15 化工
002145 中核钛白 2021.09.23 195.00 14.41 11.27 -31109.31 化工
001217 华尔泰 2021.09.08 190.84 16.57 10.03 1856.22 化工
002709 天赐材料 2021.08.24 189.37 152.12 42.73 -26181.80 化工
688690 纳微科技 2021.09.30 185.99 79.49 -32.35 180.18 医药生物
300512 中亚股份 2021.09.29 182.97 15.65 9.97 13.08 机械设备
002812 恩捷股份 2021.10.08 171.18 280.12 19.66 -55539.13 化工
002136 安纳达 2021.09.28 160.00 20.10 39.78 -2617.92 化工
688711 宏微科技 2021.08.13 144.83 105.36 37.01 731.73 电子
002101 广东鸿图 2021.09.30 144.29 7.58 -5.78 -568.81 汽车
300639 凯普生物 2021.09.07 134.18 31.78 -3.73 -10141.60 医药生物
688767 博拓生物 2021.08.20 123.36 57.24 -25.79 -3794.01 医药生物
301050 雷电微力 2021.08.06 122.67 224.35 -20.47 2648.57 国防军工
300305 裕兴股份 2021.09.30 120.00 16.07 0.50 -3455.17 化工
301052 果麦文化 2021.08.09 114.44 27.83 -29.63 -325.93 传媒
300181 佐力药业 2021.07.28 112.54 8.44 4.58 -4493.17 医药生物
300373 扬杰科技 2021.10.08 112.50 44.56 -26.40 5120.53 电子
002585 双星新材 2021.09.14 112.50 24.96 23.99 -11986.71 轻工制造
002027 分众传媒 2021.08.26 102.30 7.32 -21.20 6749.24 传媒
002371 北方华创 2021.10.08 99.76 365.69 31.88 56657.41 电子
300503 昊志机电 2021.09.28 94.35 14.96 20.55 -14662.86 机械设备
300854 中兰环保 2021.08.27 94.34 26.09 -27.71 -4075.53 公用事业
002171 楚江新材 2021.08.25 93.29 10.11 15.81 -17254.79 有色金属
688786 悦安新材 2021.08.06 88.16 45.54 -38.24 -752.04 有色金属
002549 凯美特气 2021.09.28 87.50 13.70 67.07 -2708.96 化工
002915 中欣氟材 2021.09.29 85.70 21.83 13.94 -3601.21 化工
301058 中粮工科 2021.08.20 85.50 12.46 -8.38 -2501.96 建筑装饰
301053 远信工业 2021.08.13 81.62 29.97 -18.74 325.80 机械设备
002564 天沃科技 2021.09.28 81.12 4.53 13.53 4261.87 机械设备
002088 鲁阳节能 2021.09.29 80.00 32.65 42.02 -4025.62 建筑材料
002135 东南网架 2021.09.29 75.00 10.18 33.07 467.83 建筑装饰
002833 弘亚数控 2021.09.29 68.53 33.50 -13.55 -5674.92 机械设备
300296 利亚德 2021.08.20 67.98 10.36 32.48 -19810.29 电子
002119 康强电子 2021.09.28 67.54 14.90 -9.97 -9784.25 电子
002326 永太科技 2021.09.23 66.16 53.12 165.73 -42458.15 化工
002241 歌尔股份 2021.08.27 65.51 43.10 0.84 -29303.47 电子
000988 华工科技 2021.09.27 60.24 29.21 24.19 -25488.13 电子
002422 科伦药业 2021.08.26 59.53 17.97 -8.40 -108.04 医药生物
301062 上海艾录 2021.08.26 57.89 14.95 -34.43 -1514.45 轻工制造
300930 屹通新材 2021.09.30 57.62 26.52 6.55 -1341.23 有色金属
002430 杭氧股份 2021.09.28 57.17 28.28 -18.24 584.71 机械设备
002048 宁波华翔 2021.09.29 56.86 21.73 11.44 -6475.12 汽车
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
原标题:【前三季业绩高增长股提前看,45股净利润增幅翻倍】 内容摘要:已有112家公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有84家,占比75.00%。 证券时报 数据统计显示,截至10月8日,已经有112家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司84家、预 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/21565.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |